Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [3] | 3 [4] | 4 | 5 [5] | 6 | 7 [6] | 8 [7] | 9 [8] | 10 [9] | 11 [10] | 12 [11] |
| 2024 | 1 | 2 [12] | 3 [13] | 4 [14] | 5 [15] | 6 | 7 [16] | 8 | 9 [17] | 10 [18] | 11 [19] | 12 [20] |
| 2023 | 1 | 2 [21] | 3 [22] | 4 [23] | 5 [24] | 6 [25] | 7 | 8 [26] | 9 [27] | 10 [28] | 11 [29] | 12 [30] |
| 2022 | 1 | 2 [31] | 3 [32] | 4 [33] | 5 [34] | 6 [35] | 7 [36] | 8 [37] | 9 [38] | 10 [39] | 11 | 12 [40] |
| 2021 | 1 [41] | 2 | 3 [42] | 4 [43] | 5 [44] | 6 [45] | 7 [46] | 8 | 9 [47] | 10 [48] | 11 | 12 [49] |
| 2020 | 1 [50] | 2 [51] | 3 | 4 | 5 | 6 [52] | 7 [53] | 8 [54] | 9 | 10 [55] | 11 [56] | 12 [57] |
| 2019 | 1 [58] | 2 [59] | 3 [60] | 4 [61] | 5 [62] | 6 [63] | 7 [64] | 8 | 9 [65] | 10 [66] | 11 [67] | 12 |
| 2018 | 1 [68] | 2 | 3 [69] | 4 [70] | 5 | 6 [71] | 7 [72] | 8 | 9 [73] | 10 [74] | 11 [75] | 12 [76] |
| 2017 | 1 | 2 [77] | 3 [78] | 4 [79] | 5 [80] | 6 [81] | 7 | 8 [82] | 9 | 10 [83] | 11 [84] | 12 [85] |
| 2016 | 1 [86] | 2 [87] | 3 [88] | 4 | 5 [89] | 6 | 7 [90] | 8 | 9 [91] | 10 [92] | 11 | 12 [93] |
| 2015 | 1 [94] | 2 [95] | 3 [96] | 4 [97] | 5 [98] | 6 [99] | 7 | 8 | 9 [100] | 10 [101] | 11 | 12 [102] |
| 2014 | 1 [103] | 2 [104] | 3 [105] | 4 | 5 [106] | 6 [107] | 7 [108] | 8 [109] | 9 [110] | 10 [111] | 11 | 12 [112] |
| 2013 | 1 [113] | 2 | 3 [114] | 4 [115] | 5 [116] | 6 [117] | 7 | 8 [118] | 9 [119] | 10 [120] | 11 [121] | 12 [122] |
| 2012 | 1 [123] | 2 [124] | 3 | 4 [125] | 5 [126] | 6 [127] | 7 | 8 [128] | 9 [129] | 10 [130] | 11 [131] | 12 [132] |
| 2011 | 1 | 2 [133] | 3 [134] | 4 | 5 [135] | 6 [136] | 7 | 8 [137] | 9 [138] | 10 [139] | 11 [140] | 12 [141] |
| 2010 | 1 | 2 [142] | 3 [143] | 4 [144] | 5 [145] | 6 [146] | 7 | 8 [147] | 9 | 10 [148] | 11 [149] | 12 [150] |
| 2009 | 1 | 2 [151] | 3 [152] | 4 | 5 [153] | 6 [154] | 7 [155] | 8 [156] | 9 [157] | 10 [158] | 11 [159] | 12 [160] |
| 2008 | 1 [161] | 2 [162] | 3 | 4 [163] | 5 | 6 [164] | 7 | 8 [165] | 9 | 10 [166] | 11 [167] | 12 [168] |
| 2007 | 1 | 2 [169] | 3 [170] | 4 [171] | 5 [172] | 6 [173] | 7 | 8 [174] | 9 [175] | 10 [176] | 11 [177] | 12 [178] |
| 2006 | 1 [179] | 2 [180] | 3 [181] | 4 [182] | 5 [183] | 6 [184] | 7 [185] | 8 [186] | 9 [187] | 10 [188] | 11 [189] | 12 [190] |
| 2005 | 1 | 2 [191] | 3 [192] | 4 | 5 [193] | 6 [194] | 7 [195] | 8 [196] | 9 [197] | 10 [198] | 11 [199] | 12 [200] |
