Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 [3] | 5 | 6 [4] | 7 [5] | 8 [6] | 9 [7] | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [8] | 3 [9] | 4 | 5 [10] | 6 | 7 [11] | 8 [12] | 9 [13] | 10 [14] | 11 [15] | 12 [16] |
| 2024 | 1 | 2 [17] | 3 [18] | 4 [19] | 5 [20] | 6 | 7 [21] | 8 | 9 [22] | 10 [23] | 11 [24] | 12 [25] |
| 2023 | 1 | 2 [26] | 3 [27] | 4 [28] | 5 [29] | 6 [30] | 7 | 8 [31] | 9 [32] | 10 [33] | 11 [34] | 12 [35] |
| 2022 | 1 | 2 [36] | 3 [37] | 4 [38] | 5 [39] | 6 [40] | 7 [41] | 8 [42] | 9 [43] | 10 [44] | 11 | 12 [45] |
| 2021 | 1 [46] | 2 | 3 [47] | 4 [48] | 5 [49] | 6 [50] | 7 [51] | 8 | 9 [52] | 10 [53] | 11 | 12 [54] |
| 2020 | 1 [55] | 2 [56] | 3 | 4 | 5 | 6 [57] | 7 [58] | 8 [59] | 9 | 10 [60] | 11 [61] | 12 [62] |
| 2019 | 1 [63] | 2 [64] | 3 [65] | 4 [66] | 5 [67] | 6 [68] | 7 [69] | 8 | 9 [70] | 10 [71] | 11 [72] | 12 |
| 2018 | 1 [73] | 2 | 3 [74] | 4 [75] | 5 | 6 [76] | 7 [77] | 8 | 9 [78] | 10 [79] | 11 [80] | 12 [81] |
| 2017 | 1 | 2 [82] | 3 [83] | 4 [84] | 5 [85] | 6 [86] | 7 | 8 [87] | 9 | 10 [88] | 11 [89] | 12 [90] |
| 2016 | 1 [91] | 2 [92] | 3 [93] | 4 | 5 [94] | 6 | 7 [95] | 8 | 9 [96] | 10 [97] | 11 | 12 [98] |
| 2015 | 1 [99] | 2 [100] | 3 [101] | 4 [102] | 5 [103] | 6 [104] | 7 | 8 | 9 [105] | 10 [106] | 11 | 12 [107] |
| 2014 | 1 [108] | 2 [109] | 3 [110] | 4 | 5 [111] | 6 [112] | 7 [113] | 8 [114] | 9 [115] | 10 [116] | 11 | 12 [117] |
| 2013 | 1 [118] | 2 | 3 [119] | 4 [120] | 5 [121] | 6 [122] | 7 | 8 [123] | 9 [124] | 10 [125] | 11 [126] | 12 [127] |
| 2012 | 1 [128] | 2 [129] | 3 | 4 [130] | 5 [131] | 6 [132] | 7 | 8 [133] | 9 [134] | 10 [135] | 11 [136] | 12 [137] |
| 2011 | 1 | 2 [138] | 3 [139] | 4 | 5 [140] | 6 [141] | 7 | 8 [142] | 9 [143] | 10 [144] | 11 [145] | 12 [146] |
| 2010 | 1 | 2 [147] | 3 [148] | 4 [149] | 5 [150] | 6 [151] | 7 | 8 [152] | 9 | 10 [153] | 11 [154] | 12 [155] |
| 2009 | 1 | 2 [156] | 3 [157] | 4 | 5 [158] | 6 [159] | 7 [160] | 8 [161] | 9 [162] | 10 [163] | 11 [164] | 12 [165] |
| 2008 | 1 [166] | 2 [167] | 3 | 4 [168] | 5 | 6 [169] | 7 | 8 [170] | 9 | 10 [171] | 11 [172] | 12 [173] |
| 2007 | 1 | 2 [174] | 3 [175] | 4 [176] | 5 [177] | 6 [178] | 7 | 8 [179] | 9 [180] | 10 [181] | 11 [182] | 12 [183] |
| 2006 | 1 [184] | 2 [185] | 3 [186] | 4 [187] | 5 [188] | 6 [189] | 7 [190] | 8 [191] | 9 [192] | 10 [193] | 11 [194] | 12 [195] |
| 2005 | 1 | 2 [196] | 3 [197] | 4 | 5 [198] | 6 [199] | 7 [200] | 8 [201] | 9 [202] | 10 [203] | 11 [204] | 12 [205] |
